VMECA Vacuum Conveyor

Product Description


Model Power
    Requirement
    (Pr)
Filter
    Surface
    (m2)
Max.
    Coveyling
    Capacity
    (ton/h)
Capacity ton/h
    at different
    Conveying distance
Rec.
    Material
    Pipe
    Dimension
    (mm)
Rec.
    Material
    Volume
    (l/cycle)
Weight
    (kg)




8M 13M 23M 33M


VTC 100 3   ~ 6 0.12 0.9 0.9 0.64 0.48 0.36 32 / 42 4 23
VTC 100L 3   ~ 6 0.2 0.9 0.9 0.64 0.48 0.36 32 / 42 4 23
VT C200 5 ~ 10 0.12 1.5 1.5 1.1 0.72 0.78 42 / 51 4 24
VTC 200L 5 ~ 10 0.2 1.5 1.5 1.1 0.72 0.78 42 / 51 4 24
VTC 400 10 ~ 20 0.2 2.2 2.2 1.4 0.9 0.5 42 / 51 4 24
VTC 400L 10 ~ 20 0.29 2.2 2.2 1.4 0.9 0.5 42 / 51 4 24
VTC 600 15 ~ 25 0.2X4 4.0 4.0 2.0 1 0.6 74 / 101 18 44
VTC 600L 15 ~ 25 0.46X4 4.0 4.0 2.0 1 0.6 74 / 101 18 57
VTC 800 20 ~ 40 0.2X4 5.5 5.5 2.8 1.4 1.0 74 / 101 18 45
VTC 800L 20 ~ 40 0.46X4 5.5 5.5 2.8 1.4 1.0 74 / 101 18 58
VTC 1000 25 ~ 50 0.46X4 7.0 7.0 3.7 1.8 1.2 74 / 101 18 48
VTC 1000L 25 ~ 50 0.75x4 7.0 7.0 3.7 1.8 1.2 74 / 101 18 61
VTC 1200 30 ~ 60 0.46X4 8.5 8.5 4.3 2.1 1.5 74 / 101 18 50
VTC 1200L 30   ~ 60 0.75x4 8.5 8.5 4.3 2.1 1.5 74 / 101 18 63


Product Inquiry